Ansegeln vom 5. Mai 2007
ERGEBNIS
| Platz | Steuermann | Boot |
| 1. | Svolba Dr. Gerhard | Pirat |
| 2. | Blaha Wilhelm | Shark 24 |
| 3. | Kraus Friedrich | Gib Sea 68 |
| 4. | Muthsam Gerhard | Pirat |
| 5. | Holzapfel Hans | Peiso 22 |
| 6. | Kraus Rainer | Sunbeam 22 |
| 7. | Dorner Okar | Friendship |
| 8. | Sobotka Edward | Sun Odyssee |
| 9. | Dank Helmar | X- 20er |
| 10. | Taibl Raimund | Sunbeam 25 |
| 11. | Winand Dieter | Klabautermann 3 |
| 12. | Kastl August | Peiso 22 |
| 13. | Salzmann Günther | Peiso 22 |
| 14. | Kilian Erich | Bavaria 606 |
FOTOS















