Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | AUT 1100 | Kilian Erich | YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 9 | [3] | 3 | [4] | 2 | 1 | 2 | 1 | [4] | |||
2 | AUT 2824 | Kraus Friedrich | YES | Gib Sea 68 KS HBK | 122 | 9 | [14/DNC] | 2 | 2 | [14/DSQ] | [4] | 1 | 2 | 2 | |||
3 | AUT 2702 | Beutl Thomas | YES | Shadow 24Spoilerheck | 125 | 11 | 2 | [7] | [9] | [5] | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
4 | AUT 2208 | Markytan Bruno | YES | Condor 70 HBK | 118 | 17 | [14/DNC] | [5] | [5] | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
5 | AUT 94 | Svolba Gerhard | YES | Shark 24 KS | 118 | 23 | [14/DNF] | 4 | 3 | [6] | [14/DNC] | 6 | 5 | 5 | |||
6 | AUT 13 | Ertl Günter | YES | 20m² Jollenkreuzer Regatta ab Bj. 93 | 96 | 31 | [14/DNC] | 1 | 1 | 1 | [14/DNC] | [14/DNC] | 14 /DNC | 14 /DNC | |||
7 | AUT 2929 | Stroh Harald | YES | Sunbeam 29 KS | 120 | 34 | 5 | [11] | [8] | [8] | 7 | 8 | 7 | 7 | |||
8 | AUT 2501 | Pfaffenbichler Gaby | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 37 | [14/DNF] | 9 | [11] | [14/DSQ] | 6 | 7 | 9 | 6 | |||
9 | AUT 3540 | Lahodny Roman | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 40 | 4 | 8 | 7 | 7 | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] | 14 /DNC | |||
10 | AUT 354 | Lahodny Roman | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 42 | [15/DNC] | [15/DNC] | [15/DNC] | 15 /DNC | 8 | 5 | 6 | 8 | |||
11 | AUT 260 | Grossmayer Alfred | YES | Mac Gregor 26S alt | 118 | 44 | [14/DNC] | 6 | 6 | 4 | [14/DNF] | [14/DNC] | 14 /DNC | 14 /DNC | |||
12 | AUT 1212 | Haller Johannes | YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 46 | [14/DNC] | 10 | 10 | 9 | [14/DNC] | [14/DNC] | 8 | 9 | |||
13 | AUT 822 | Dorner Oskar | YES | Friendship 22 KS | 119 | 57 | 1 | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] | 14 /DNS | 14 /DNC | 14 /DNC | 14 /DNC | |||
14 | AUT 928 | Kusztrich Friedrich | YES | Friendship 22 KS | 119 | 61 | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] | 14 /DNC | 5 | 14 /DNC | 14 /DNC | 14 /DNC |
calculated with REGATTA.yellow8.com |