![]() | |||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | AUT 2208 | Müllner Karl | YES | Condor 70 HBK | 118 | 7 | 1 | 1 | [3] | [5] | 2 | [3] | 2 | 1 | [3] | ||
| 2 | AUT 1265 | Winand Diether | YES | X-1265 Klabautermann | 120 | 8 | 2 | [5] | [5] | 1 | [3] | 2 | 1 | 2 | [7] | ||
| 3 | AUT 928 | Kusztrich Friedrich | YES | Friendship 22 KS | 119 | 15 | [5] | 3 | [16/DNC] | [6] | 4 | [6] | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | AUT 2944 | Kraus Friedrich | YES | Sunbeam 25 KS ab 83 | 120 | 18 | 4 | [7] | 4 | 3 | [7] | [7] | 3 | 4 | [5] | ||
| 5 | AUT 260 | Grossmayer Alfred | YES | Mac Gregor 26S alt | 118 | 19 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 4 | 1 | 5 | 7 | [8] | 2 | ||
| 6 | AUT 822 | Dorner Oskar | YES | Friendship 22 KS | 119 | 21 | 3 | [6] | [16/DNC] | [8] | 5 | 1 | [6] | 6 | 6 | ||
| 7 | AUT 185 | Dotzauer Manfred | YES | Friendship 26 KS | 117 | 22 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | [16/DNC] | ||
| 8 | AUT 1212 | Haller Johannes | YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 38 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 7 | 8 | 8 | [16/DNC] | 7 | 8 | ||
| 9 | AUT 3540 | Lahodny Roman | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 44 | 7 | 4 | 1 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 16 /DNC | 16 /DNC | ||
| 10 | AUT 7 | Cihlar Johann | YES | Sunbeam 25 KS ab 83 | 119 | 56 | 6 | 2 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | ||
| 11 | AUT 2935 | Heidler Alfred | YES | Fan 23 | 123 | 57 | 8 | 8 | [16/DNF] | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 16 /DNC | 16 /DNC | 9 | ||
| 12 | AUT 44 | Svolba Matthias | YES | Laser Radial | 117 | 60 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 9 | [16/DNF] | 16 /DNS | 9 | 10 | 16 /DNC | ||
| 13 | AUT 101 | Svolba Jakob | YES | Europe | 117 | 65 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNS] | 16 /DNS | 16 /DNS | 8 | 9 | 16 /DNC | ||
| 14 | AUT 2931 | Salzmann Günther | YES | Avar 25 | 120 | 66 | [16/DNC] | [16/DNC] | 2 | [16/DNC] | [16/DNC] | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | ||
| 15 | SVK 777 | Kolar Vladimir Kolar Josef Balaz Michal Prochazka Jan |
unknown YES KFST unknown |
Saturn 25 Cruiser | 107 | 68 | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | [16/DNC] | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | 4 | ||
|
calculated with regatta.8 |