![]() | |||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | AUT 2436 | Berger Werner | unknown | Peiso 26 SCH ab Bj. 95 | 114 | 6 | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [8/DNC] | ||
| 2 | AUT 1018 | Bertalan Franz Laubner Horst |
OESV OESV |
Condor 70 HBK | 117 | 9 | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNS] | 2 | 1 | [8/OCS] | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | AUT 2032 | Winter Alfred | SCPN | 30m² Jollenkreuzer | 102 | 12 | 1 | 2 | [8/DNC] | [3] | 3 | [8/OCS] | 3 | 3 | [8/DNC] | ||
| 4 | AUT 2945 | Forstner Michael | OESV | Dehlya 22 KS HBK | 121 | 15 | 3 | 3 | [8/DNC] | [4] | [4] | 2 | [4] | 4 | 3 | ||
| 5 | AUT 2024 | Hofmann Ernst | OESV | First Class 7 SWK | 109 | 27 | 2 | 1 | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | 8 /DNC | 8 /DNC | 8 /DNC | ||
| 6 | AUT 152 | Gaugusch Gerald | IG-SEGELN | Benetau First 210 | 112 | 28 | 4 | 4 | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | 8 /DNC | 8 /DNC | 4 | ||
| 7 | SVK 777 | Kolar Vladimir Kolar Josef Balaz Michal Prochazka Jan |
unknown YES KFST unknown |
Saturn 25 Cruiser | 107 | 33 | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | [8/DNC] | 8 /DNC | 8 /DNC | 8 /DNC | 8 /DNC | 1 | ||
|
calculated with regatta.8 |