![]() | |||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | AUT 1100 | Kilian Erich | YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 5 | [1] | [2] | [1] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | AUT 26 | Dobeiner Christian | YES | Peiso 22 SCH | 117 | 11 | [6/DNC] | [6/DNC] | [6/DNC] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6/DNC] | ||
| 3 | AUT 1712 | Revesz Alexander | YES | Shark 24 MTK | 114 | 13 | 3 | 1 | [6/DNF] | 1 | [6/DNF] | [6/DNS] | [6/DNC] | 6 /DNC | 2 | ||
| 4 | AUT 2501 | Pfaffenbichler Gaby | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 13 | 2 | [3] | 2 | [4] | [3] | 3 | 3 | 3 | [4] | ||
| 5 | AUT 94 | Svolba Gerhard | YES | Shark 24 KS | 118 | 27 | [6/DNC] | [6/DNC] | [6/DNC] | [6/DNC] | 6 /DNC | 6 /DNC | 6 /DNC | 6 /DNC | 3 | ||
|
calculated with regatta.8 |