![]() | |||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | AUT 135 | Gotthart Michael | YES | 20m² Jollenkreuzer Regatta ab Bj. 93 | 96 | 6 | [2] | [2] | 1 | 2 | [4] | 1 | 1 | [3] | 1 | ||
| 2 | AUT 1100 | Kilian Erich | YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 13 | [4] | [5] | 3 | [8] | [5] | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | AUT 1265 | Winand Diether | YES | X-1265 Klabautermann | 120 | 15 | [5] | [10] | [9] | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | [12] | ||
| 4 | AUT 2208 | Müllner Karl | YES | Condor 70 HBK | 118 | 15 | 3 | 3 | [7] | [6] | 2 | [5] | 3 | 4 | [7] | ||
| 5 | AUT 260 | Grossmayer Alfred | YES | Mac Gregor 26S alt | 118 | 28 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 5 | 1 | 7 | 10 | [13] | 5 | ||
| 6 | AUT 13 | Ertl Günter | YES | 20m² Jollenkreuzer Regatta ab Bj. 93 | 96 | 29 | 1 | 1 | 2 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 23 /DNC | 2 | ||
| 7 | AUT 928 | Kusztrich Friedrich | YES | Friendship 22 KS | 119 | 31 | [9] | [8] | [23/DNC] | [9] | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||
| 8 | AUT 2944 | Kraus Friedrich | YES | Sunbeam 25 KS ab 83 | 120 | 33 | 7 | [13] | 8 | 4 | [10] | [9] | 6 | 8 | [9] | ||
| 9 | AUT 185 | Dotzauer Manfred | YES | Friendship 26 KS | 117 | 35 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | [23/DNC] | ||
| 10 | AUT 822 | Dorner Oskar | YES | Friendship 22 KS | 119 | 36 | 6 | [11] | [23/DNC] | [11] | 8 | 3 | 9 | [10] | 10 | ||
| 11 | AUT 26 | Dobeiner Christian | YES | Peiso 22 SCH | 117 | 40 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 12 | 11 | 10 | 5 | 2 | [23/DNC] | ||
| 12 | AUT 2501 | Pfaffenbichler Gaby | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 43 | 8 | [12] | 5 | [15] | [13] | [12] | 12 | 7 | 11 | ||
| 13 | AUT 63 | Reiter Michael | YES | 20m² Jollenkreuzer Prokes | 103 | 46 | 10 | 7 | [23/DNC] | [13] | 7 | [13] | 11 | 11 | [14] | ||
| 14 | AUT 1712 | Revesz Alexander | YES | Shark 24 MTK | 114 | 51 | 11 | 4 | [23/DNF] | 7 | [23/DNF] | [23/DNS] | [23/DNC] | 23 /DNC | 6 | ||
| 15 | AUT 1212 | Haller Johannes | YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 58 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 10 | 12 | 11 | [23/DNC] | 12 | 13 | ||
| 16 | AUT 3540 | Lahodny Roman | YES | Neptun 22 Hubdach KS | 122 | 72 | 13 | 9 | 4 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 23 /DNC | 23 /DNC | ||
| 17 | AUT 7 | Cihlar Johann | YES | Sunbeam 25 KS ab 83 | 119 | 87 | 12 | 6 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 23 /DNC | 23 /DNC | 23 /DNC | ||
| 18 | AUT 2935 | Heidler Alfred | YES | Fan 23 | 123 | 89 | 14 | 14 | [23/DNF] | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 23 /DNC | 23 /DNC | 15 | ||
| 19 | AUT 44 | Svolba Matthias | YES | Laser Radial | 117 | 89 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 14 | [23/DNF] | 23 /DNS | 14 | 15 | 23 /DNC | ||
| 20 | AUT 101 | Svolba Jakob | YES | Europe | 117 | 96 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNS] | 23 /DNS | 23 /DNS | 13 | 14 | 23 /DNC | ||
| 21 | AUT 2931 | Salzmann Günther | YES | Avar 25 | 120 | 98 | [23/DNC] | [23/DNC] | 6 | [23/DNC] | [23/DNC] | 23 /DNC | 23 /DNC | 23 /DNC | 23 /DNC | ||
| 22 | AUT 94 | Svolba Gerhard | YES | Shark 24 KS | 118 | 100 | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | [23/DNC] | 23 /DNC | 23 /DNC | 23 /DNC | 23 /DNC | 8 | ||
|
calculated with regatta.8 |