![]() |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | ||||||||||
| 1 | AUT 98 | Angst Robert | YCW | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | AUT 237 | Belcredi Philipp | YCW | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | AUT 867 | Palliardi Klaus | OESV | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | AUT 197015 | Sattler Peter | YCW | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | AUT 70 | Travnicek Roland | YCW | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | AUT 119 | Schmid Martha Fink Josef |
WSVO IG-SEGELN |
6 | 6 | ||||||||||
| 7 | AUT 181595 | Sattler Waltraud Maria | YCW | 9 | 9 /DNF | ||||||||||
| 7 | AUT 0 | Reitner Andreas | YCW | 9 | 9 /DNC | ||||||||||
calculated with regatta.8 |