|  | |||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 13 | Ertl Günter Beutl Thomas Schmid Renate | YES YES UYCT | 20m² Jollenkreuzer Regatta ab Bj. 93 | 96 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | AUT 197008 | Svolba Gerhard | YES | Laser | 111 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | AUT 9999 | Vogl Benjamin | YES | Laser | 111 | 14 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| 4 | AUT 3025 | Walter Michael Pintsch Gabriele Burg Arpad | YES unknown unknown | Saturn 23 GT Cruiser | 115 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | AUT 433 | Svolba Jakob470 Svolba Clemens | YES YES | 470er | 104 | 17 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | AUT 63 | Rymarz Eric Reiter Michael Stroh Harald | YES YES YES | 20m² Jollenkreuzer Prokes | 103 | 18 | 6 | 9 | 3 | ||||||||
| 7 | AUT 2981 | Otepka Martin Minarovjech Vlastibor Porubsky Milan | OESV SVK SVK | Phobos 22 Sport Performance | 112 | 19 | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| 8 | AUT 2208 | Müllner Karl Müllner Karl Jun Ferschl Andreas | YES YES unknown | Condor 70 HBK | 118 | 22 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| 9 | AUT 13 | Svolba Matthias | YES | Laser | 111 | 23 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
| 10 | AUT 1212 | Haller Johannes Binder Ilse | YES YES | Bavaria 606 KS HBK | 120 | 28 | 7 | 10 | 11 /DNC | ||||||||
| calculated with regatta.8 |