![]() | |||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 21794 | Reichel Anja | YES | ILCA 6 | 696 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | AUT 224 | Klebel Wilhelm Krystian Maciej |
YES SC AMS |
Aquila Schwert | 660 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | AUT 106 | Katzenbeisser Andreas Haller Johannes Binder Ilse |
YCM YES YES |
20m² Jollenkreuzer Regatta bis Bj. 92 | 588 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 4 | AUT 213380 | Revesz Alexander | SAF | ILCA 6 | 696 | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 5 | AUT 197008 | Svolba Gerhard | YES | ILCA 7 | 666 | 16 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| 6 | AUT 122095 | Vogl Benjamin | YES | ILCA 7 | 666 | 21 | 15 /DNF | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | AUT 181595 | Sattler Peter | YCW | ILCA 6 | 696 | 21 | 8 | 4 | 9 | ||||||||
| 8 | AUT 193737 | Reichel Alexandra | YES | ILCA 6 | 696 | 26 | 7 | 8 | 11 | ||||||||
| 9 | AUT 36 | Tschida Christian Karner Bernhard Resch Thomas |
YCTM SCFE OeSV |
20m² Jollenkreuzer Staempfli | 630 | 26 | 10 | 9 | 7 | ||||||||
| 10 | AUT 98 | Stingl-Laróme Berndt Muth Roman |
SC AMS SC AMS |
Manta 19 | 786 | 27 | 9 | 10 | 8 | ||||||||
| 11 | AUT 197015 | Sattler Waltraud Maria | YCW | ILCA 6 | 696 | 29 | 6 | 11 | 12 | ||||||||
| 12 | AUT 70 | Stroh Harald Palkowitz Rudolf Walter Michael Latif Martin |
YES YES YES YES |
Antila 26 CC | 702 | 33 | 11 | 12 | 10 | ||||||||
| 13 | AUT 2208 | Müllner Karl | YES | Condor 70 HBK | 708 | 38 | 12 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | AUT 2405 | Heidler Alfred Vesely Roland Goldgruber Franz |
YES YES unknown |
Maxus 24 | 739 | 41 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
|
calculated with regatta.8 |