|
Aktueller 2-Minuten
Wetterwert |
So 21. Dez 2025
04:18 Uhr |
||
| Wind ∅ | 4.3 ktn
|
2 Bft |
7.9 km/h |
| Wind max. | 5.3 ktn |
2 Bft |
9.8 km/h |
| Windrichtung | 157° |
||
| Temperatur | 4.8C° |
||
| Luftfeuchte | 83 % |
||
| Luftdruck | 1021.4 hPa |
||
| Windchill | 2.9 C° |
||
© YES-Weiden 21. Dec 2025 4:22
Windstärke und Beaufortskala
| Bft. | kts | km/h | m/s |
|---|---|---|---|
| 0 | <1 | <1 | 0-0,2 |
| 1 | 1-3 | 1-5 | 0,3-1,5 |
| 2 | 4-6 | 6-11 | 1,6-3,3 |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 3,4-5,4 |
| 4 | 11-16 | 20-28 | 5,5-7,9 |
| 5 | 17-21 | 29-38 | 8,0-10,7 |
| 6 | 22-27 | 39-49 | 10,8-13,8 |
| 7 | 28-33 | 50-61 | 13,9-17,1 |
| 8 | 34-40 | 62-74 | 17,2-20,7 |
| 9 | 41-47 | 75-88 | 20,8-24,4 |
| 10 | 48-55 | 89-102 | 24,5-28,4 |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 28,5-32,6 |
| 12 | >64 | >118 | >32,7 |

